Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 91 | 53 | 71 | 44 |
| Giải bảy | 956 | 988 | 674 | 888 |
| Giải sáu | 3014 0206 9989 | 7879 4513 8015 | 5820 6322 0962 | 3746 6050 3300 |
| Giải năm | 5590 | 6587 | 9477 | 7859 |
| Giải tư | 20768 86500 84724 82629 52460 09952 39468 | 72264 47245 60436 49827 88310 74742 61413 | 62167 25502 38573 96276 31577 03051 55217 | 40708 61531 40676 92144 31749 49860 04719 |
| Giải ba | 03773 31065 | 18424 50747 | 09269 89817 | 86728 51488 |
| Giải nhì | 03129 | 10271 | 20310 | 26646 |
| Giải nhất | 36565 | 60190 | 25506 | 79543 |
| Đặc biệt | 274025 | 649302 | 025502 | 368118 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-22T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
