Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Kiên Giang |
|---|---|
| Giải tám | 57 |
| Giải bảy | 830 |
| Giải sáu | 8810 5782 6266 |
| Giải năm | 9530 |
| Giải tư | 16338 71337 64518 16814 94571 07347 25346 |
| Giải ba | 53474 94126 |
| Giải nhì | 48817 |
| Giải nhất | 85902 |
| Đặc biệt | 282248 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-22T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
