Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Lâm Đồng |
|---|---|
| Giải tám | 33 |
| Giải bảy | 963 |
| Giải sáu | 3645 1851 2821 |
| Giải năm | 4291 |
| Giải tư | 27089 19113 64139 97101 59485 64874 91212 |
| Giải ba | 58312 33303 |
| Giải nhì | 81067 |
| Giải nhất | 78492 |
| Đặc biệt | 389947 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-22T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
