Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Tiền Giang |
|---|---|
| Giải tám | 66 |
| Giải bảy | 740 |
| Giải sáu | 3921 1128 6641 |
| Giải năm | 6503 |
| Giải tư | 15970 21002 06487 69249 01161 15012 94950 |
| Giải ba | 28612 73525 |
| Giải nhì | 93836 |
| Giải nhất | 99835 |
| Đặc biệt | 382164 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-22T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
